免征:有 環保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
救險車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 8530,9530,9930×2550×3700,3800 |
底盤型號: | ZZ5207V4617F1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 17/22 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2430 | |
整備質量:(kg) | 15870(Kg) | **車速(km/h): | 95 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5207V4617F1 | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600,5600,6000 | 前 輪 距(mm): | 2022 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
整車說明: | 1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,電纜卷盤,**系統等;用于應急搶險,并具備移動電源功能;2、車廂頂部封閉,不可開啟;3、防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:490mm;4、ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
8765 8765 8765 |
260/353 279/379 260/353 |